
ВСК
с 09-00 до 13-00
Лабораторная диагностика

- Проводим анализы всех видов в Южно-Сахалинске
- Своя лаборатория
- Быстрые результат и расшифровка
Наименование | Цена |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ООО МЦ "Ваш доктор" | |
% насыщения трансферрином | 420,00 |
25-ОН Витамин D | 2280,00 |
Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 640,00 |
Anti-HCV-total (суммарные антитела к антигенам вируса гепатита C) с подтверждающим тестом | 570,00 |
D-димер (маркёр тромбообразования и фибринолизиса) | 1540,00 |
HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) с подтверждающим тестом | 270,00 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 640,00 |
А/т к ТПО (Антитела к Тиреопероксидазе, микросомальные антитела, anti-thyroid) | 660,00 |
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, ALT, SGPT, Alanine aminotransferase) | 290,00 |
Альбумин (Albumin) | 510,00 |
Альфа-Амилаза общая (Alpha-Amylase) (в крови) | 320,00 |
Альфа-Амилаза общая (Alpha-Amylase) (в моче) | 320,00 |
Альфа-Амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы, Pancreatic Alpha-amylase) | 360,00 |
Анализ мочи по Зимницкому (концентрационная функция почек) | 2020,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 830,00 |
АНЕМИЯ: ОАК (Общий анализ крови), ретикулоциты, железо, ферритин, трансферрин, % насыщения трансферрином | 2530,00 |
Антистрептолизин–О (АСЛО, ASO), количественный метод | 560,00 |
Антитела к коронавирусу суммарные, включая IgG (Anti-SARS-Cov-2 total) | 1430,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 290,00 |
АФП (Альфа-фетопротеин, alfa-Fetoprotein) | 640,00 |
АЧТВ (активированое частичное тромбопластиновое время) | 490,00 |
Белок общий (в крови) (Protein total) | 290,00 |
Белок общий (в моче) (Protein total) | 290,00 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 290,00 |
Билирубин прямой (Bilirubin direct) | 290,00 |
БИОХИМИЯ (расширенная): АСАТ, АЛАТ, ГГТ (гаммаглутаминтрансфераза), щелочная фосфатаза, а- Амилаза, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, а | 6070,00 |
БИОХИМИЯ (скрининг): АСАТ, АЛАТ, глюкоза, холестерин, билирубин общий, билирубин прямой, мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, калий, натрий, хл | 3800,00 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ, GGT, Gamma-glutamyl transferase)) | 290,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1400,00 |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 660,00 |
Глюкоза (в крови) (Glucose) | 290,00 |
Глюкоза (в моче) (Glucose) | 290,00 |
Глюкоза (венозная кровь) после нагрузки через 120 минут (глюкозо-толерантный тест, включает 75гр. глюкозы) | 570,00 |
Глюкоза (венозная кровь) после нагрузки через 120 минут (глюкозо-толерантный тест) | 290,00 |
Глюкоза (венозная кровь) после нагрузки через 60 минут (глюкозо-толерантный тест, включает 75гр. глюкозы) | 570,00 |
Глюкоза (венозная кровь) после нагрузки через 60 минут (глюкозо-толерантный тест) | 290,00 |
ГОРМОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ: ЛГ (лютеинизирующий гормон), ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), эстрадиол, пролактин, ТТГ (тиреотропный гормон), тестостерон, | 5220,00 |
ГОРМОНАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ: ЛГ (лютеинизирующий гормон), ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), эстрадиол, пролактин, ТТГ (тиреотропный гормон), тестостерон, | 4180,00 |
Группа крови (Blood group, AB0) | 360,00 |
ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны, Sex hormone-binding globulin) | 760,00 |
ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 640,00 |
Железо (Fe, Iron) | 320,00 |
Инсулин (Иммунореактивный инсулин, Insulin) | 760,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 980,00 |
Исследование кала на яйца гельминтов | 890,00 |
Исследование мазков на флору, gn и трихомонады | 830,00 |
Исследование перианального соскоба на яйца гельминтов | 570,00 |
Калий (K, Potassium) | 360,00 |
Калий (K, Potassium), Натрий (Na, Sodium), Хлор (Cl) | 840,00 |
Кальций (Ca) (в крови) | 290,00 |
Кальций (Ca) (в моче) | 320,00 |
Клинический анализ крови (включая лейкоцитарную формулу + СОЭ) | 760,00 |
Копрограмма | 1270,00 |
Копрограмма (включая исследование кала на скрытую кровь) | 1520,00 |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 620,00 |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) после нагрузки дексаметазоном | 620,00 |
Креатинин (в крови) (Creatinine) | 290,00 |
Креатинин (в моче) (Creatinine) | 290,00 |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 360,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, Lactate dehydrogenase, LDH) | 290,00 |
ЛГ (Лютеинизирующий гормон, LH) | 590,00 |
Липидный спектр (триглицериды, холестерол общий, холестерол ЛПНП, холестерол ЛПВП, индекс атерогенности) | 1270,00 |
Лябмлии (Giardia), антигенный тест (в кале) | 1150,00 |
Магний (Mg) (в крови) | 360,00 |
Магний (Mg) (в моче) | 290,00 |
Мазок из глотки для определения антигенна стрептококка А (экспресс-метод ИХА) | 830,00 |
Микроальбумин (Альбумин-креатининовое соотношение) в моче (утренняя порция мочи) | 760,00 |
Микроскопическое исследование секрета простаты | 830,00 |
Мочевая кислота (в крови) (Uric acid) | 290,00 |
Мочевая кислота (в моче) (Uric acid) | 290,00 |
Мочевина (в крови) (Urea) | 290,00 |
Мочевина (в моче) (Urea) | 290,00 |
Натрий (Na, Sodium) | 360,00 |
Ненасыщенная (латентная) железосвязывающая способность (НЖСС, ЛЖСС) | 290,00 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ: протромбин (по Квику), АСАТ, АЛАТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, альбумин, МНО, АЧТВ, | 3190,00 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 320,00 |
Общий анализ мочи (11 параметров, микроскопия осадка) | 450,00 |
ОЖСС (общая железосвязывающая способность - рассчитывается по концентрации НЖСС (ненасыщенной железосвязывающей способности) и железа (Fe) в сыворотке | 890,00 |
Определение антигенов норовируса (Norovirus) в кале (метод ИХА) | 2160,00 |
Определение антигенов ротавируса (Rotavirus) в кале (метод ИХА) | 1010,00 |
Определение антигенов энтеровируса (Enterovirus) в кале (метод ИХА) | 1270,00 |
Определение суммарных антител и антигена р24 к ВИЧ 1+2 (HIV Ag/Ab Combo), без выдачи сертификата. | 760,00 |
Определение суммарных антител к антигену Treponema pallidum методом ИХЛА | 640,00 |
ОСТЕОПОРОЗ: Кальций, фосфор, ПТГ (паратиреоидный гормон), 25-ОН Витамин Д | 4950,00 |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 1140,00 |
ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ (ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ): ВИЧ-инфекция (без выдачи сертификата), A-HCV(суммарные), HBsAg, сифилис (методом РПГА), группа крови АВО, р | 7590,00 |
Прогестерон (Progesterone) | 580,00 |
Пролактин (Лактотропный гормон, Prolactin) | 580,00 |
Пролактин 30 минут (Лактотропный гормон, Prolactin) | 580,00 |
Пролактин 60 минут (Лактотропный гормон, Prolactin) | 580,00 |
Протромбин (протромбиновое время, РТ, протомбиновый индекс, Prothrombin), МНО | 450,00 |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий, Prostate-specific antigen total, PSA total) | 700,00 |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный, Prostate-specific antigen free, PSA free) | 700,00 |
Ревматоидный фактор (РФ) (Антитела к собственным иммуноглобулинам класса G, Rheumatoid factor, RF), количественный метод | 570,00 |
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ: Мочевая кислота, СРБ (С-реактивный белок), ревматоидный фактор, АСЛ-О (антистрептолизин О), А-ССР (антитела к циклическому | 4050,00 |
Резус-принадлежность (Rh-factor) | 360,00 |
Ретикулоциты | 390,00 |
Риноцитологическое исследование | 830,00 |
РЭА (Раково-эмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 760,00 |
С-реактивный белок (СРБ, CRP), количественный метод | 560,00 |
СА 125 (Углеводный антиген 125) | 760,00 |
СА 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 760,00 |
СА 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 760,00 |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА: Креатинкиназа, ЛДГ (лактатдегидрогеназа), АСАТ, АЛАТ, глюкоза, креатинин, калий, натрий, хлор, холестерин, триглицериды | 7090,00 |
СКФ (скорость клубочковой фильтрации). Рассчитывается по концентрации креатинина в сыворотке крови, с учётом пола и веса пациента | 570,00 |
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 290,00 |
Суммарные антитела (количественно) к S-белку вируса SARS-Cov-2 | 2200,00 |
Т3 свободный (Трийодтиронин свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 560,00 |
Т4 свободный (Тироксин свободный, Free Thyroxine, FT4) | 560,00 |
Тестостерон общий (Testosterone) | 640,00 |
Тестостероновый статус (Тестостерон общий, ГСПГ-глобулин, связывающий половые гормоны, альбумин + расчетные показатели: Тестостерон свободный, ИСА-и | 2200,00 |
Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 420,00 |
Триглицериды (Triglycerides) | 290,00 |
ТТГ (Тиреотропный гормон, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 560,00 |
Ферритин (Ferritin) | 640,00 |
Фибриноген (Fibrinogen) | 440,00 |
Фосфор (P) (в моче) | 320,00 |
Фосфор (Р), неорганический (в крови) (Phosphorus) | 320,00 |
ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон, Follicle stimulating hormone, FSH) | 580,00 |
ФУНКЦИЯ ПОЧЕК: Мочевина, креатинин, мочевая кислота, общий белок, альбумин, калий, натрий, хлориды, СКФ (скорость клубочковой фильтрации) | 2220,00 |
ХГЧ (общий), Хорионический гонадотропин человека (Human Chorionic) | 700,00 |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест | 1330,00 |
Хлор (Cl) (в крови) | 290,00 |
Хлор (Cl) (в моче) | 290,00 |
Холестерол ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 360,00 |
Холестерол ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности, Cholesterol LDL) | 330,00 |
Холестерол общий (Холестерин, Cholesterol total) | 300,00 |
Цитологическое исследование мазка со слизистых (онкоцитология, ВПЧ, ЦМВ) | 830,00 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 290,00 |
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА (скрининг): ТТГ (тиреотропный гормон), Т3 свободный (трийодтиронин свободный), Т4 свободный (тироксин свободный), А-ТПО (антитела к | 2020,00 |
Эстрадиол (Э2, Estradiol) | 580,00 |
Любая диагностика заболеваний всегда начинается со сдачи анализов, а результаты лабораторных анализов могут очень многое рассказать о здоровье человека.
Правильный и вовремя поставленный диагноз - это залог успешного лечения. В современной медицине, при различной патологии, он на 40-99,9% зависит от результатов лабораторных исследований. Профилактическое обследование позволяет выявить заболевания на ранней стадии и определить предрасположенность к определённым видам патологии. Это удобный для врача и безопасный для пациента способ динамического наблюдения за деятельностью нашего организма и контроля проводимой терапии.
Клинико-диагностическая лаборатория медицинского центра "Ваш Доктор" располагает квалифицированным персоналом и современным аналитическим оборудованием для выполнения широкого перечня лабораторных исследований. Мы выполняем:
- биохимические исследования
- гематологические исследования
- коагулологические исследования
- иммунохимические исследования (гормоны, инфекции)
- общеклинические исследования (анализ мочи, кала, урогенитальных мазков, секрета простаты, риноцитологическое исследование)
Основное преимущество сдачи анализов непосредственно в лаборатории - высокая достоверность результатов при сокращённом сроке ожидания – мы не «копим», и не откладываем на завтра. Биоматериал направляется в лабораторию сразу после получения, что непосредственно влияет на достоверность результатов и значительно сокращает время ожидания. Срок выполнения стандартных анализов - 1 день, экспресс - анализов - 1-2 часа.
При сдаче анализов в нашей лаборатории Вы получаете:
- Быстрое и квалифицированное обслуживание
- Консультирование по подготовке к исследованиям
- Индивидуальный подход (по результатам исследований мы можем Вас проконсультировать, приходите прямо к нам, а некоторым нашим клиентам мы звоним сами. Мы всегда готовы к диалогу!)
- Диагностику на основе лучших методов исследования
- Исследования, полностью отвечающие мировым стандартам
- Широкий спектр сертифицированных тестов
- Многоуровневый контроль качества на всех этапах
- Оптимальные сроки получения результатов
Остались вопросы? Телефон для связи: зав. КДЛ - Попова Надежда Владимировна: 8(900) 434-47-81
Перед обследованием мы рекомендуем обратиться к врачу для назначения необходимых исследований!
Наши врачи
